Nome: MARCEL ROBERTO PINHEIRO GOMES
CPF: ***.960.420-**
Matrícula: 0000010010
Data admissão: 01/01/2017
Carga horária: 220
Setor: VER. MARCEL
Vinculo: 12 - VEREADOR
Cargo: 29 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.021,00 | 10.021,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 10.021,00 | 10.021,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 10.021,00 | 10.021,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.021,00 | 10.021,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.021,00 | 10.021,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.021,00 | 10.021,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?