Nome: VICTOR RODRIGUES MACEDO RIBEIRO
CPF: ***.169.311-**
Matrícula: 0000010362
Data admissão: 03/01/2022
Carga horária: 220
Setor: VER. GELSON HENRIQUE
Vinculo: 11 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 96 - ASSESSOR PARLAMENTAR CC 8
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.800,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?