Nome: MARIA DAS DORES V DOS S DE OLIVEIRA
CPF: ***.009.152-**
Matrícula: 0000010441
Data admissão: 02/01/2023
Carga horária: 220
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 11 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 82 - CHEFE DE ALMOXARIFADO CC 1
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.333,33 | 7.000,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?