Nome: THIAGO DA SILVA RODRIGUES
CPF: ***.057.849-**
Matrícula: 0000010450
Data admissão: 05/01/2023
Carga horária: 220
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 11 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 73 - CHEFE DE RECURSOS HUMANOS CC 4
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.100,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.100,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.100,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.100,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.866,66 | 4.100,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?