Nome: WELINGTON SANTOS DE SOUZA DE OLIVEIRA
CPF: ***.135.040-**
Matrícula: 0000010496
Data admissão: 01/04/2024
Carga horária: 220
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 11 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 58 - ASSESSOR ESPECIAL DO LEGISLATIVO CC 1
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 9.333,33 | 7.000,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?