Nome: MONIQUE DA SILVA SOUZA
CPF: ***.121.591-**
Matrícula: 0000010594
Data admissão: 02/06/2025
Carga horária: 220
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 11 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 68 - DIRETORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DAS 5
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 4.500,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?