Nome: GUILHERME EMILIO RIBEIRO
CPF: ***.184.643-**
Matrícula: 0000010600
Data admissão: 01/07/2025
Carga horária: 220
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 11 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 101 - ASSESSOR LEGISLATIVO DE PLENARIO CC 3
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?