Nome: CELIO SENA CRUZ
CPF: ***.027.277-**
Matrícula: 0000010601
Data admissão: 01/07/2025
Carga horária: 220
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 11 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 119 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO CC 7
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?