Nome: GISELE DE CARVALHO PEREIRA
CPF: ***.121.866-**
Matrícula: 0000010604
Data admissão: 01/08/2025
Carga horária: 220
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 11 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 83 - CHEFE DO SETOR DE ATAS E TAQUIGRAFIA CC 1
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?