Nome: ALESSANDRO MAN FU PATROCINIO
CPF: ***.099.480-**
Matrícula: 0000010611
Data admissão: 05/01/2026
Carga horária: 220
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 11 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 67 - CONTROLADOR GERAL DAS 4
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.766,67 | 5.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?