Nome: SHIDIRLEY NIEDZIELSKI DA FONSECA
CPF: ***.115.085-**
Matrícula: 0000010630
Data admissão: 05/01/2026
Carga horária: 220
Setor: VER.VINNY
Vinculo: 11 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 58 - ASSESSOR ESPECIAL DO LEGISLATIVO CC 1
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.066,67 | 7.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?