Nome: TATIANA DE MATOS SANTOS
CPF: ***.111.472-**
Matrícula: 0000010631
Data admissão: 05/01/2026
Carga horária: 220
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 11 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 72 - CHEFE DE PROTOCOLO E ARQUIVO CC 1
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.553,33 | 4.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?