Nome: VAGNER MARCOLINO GOMES
CPF: ***.105.822-**
Matrícula: 0000010635
Data admissão: 05/01/2026
Carga horária: 220
Setor: PRESIDENCIA
Vinculo: 11 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 66 - PROCURADOR GERAL DO LEGISLATIVO DAS 1
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 13.450,00 | 13.450,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 13.450,00 | 13.450,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 13.450,00 | 13.450,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 13.450,00 | 13.450,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 13.450,00 | 13.450,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 11.656,67 | 13.450,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?