Nome: MARIANA GAMA
CPF: ***.161.224-**
Matrícula: 0000010636
Data admissão: 02/02/2026
Carga horária: 220
Setor: VER.LEO PRIMO
Vinculo: 11 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 96 - ASSESSOR PARLAMENTAR CC 8
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.740,00 | 1.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?