Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 14,29% |
2024 | 4 | 57,14% |
2025 | 2 | 28,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 50,00% |
FEMININO | 5 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 20,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 10,00% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 10,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 40,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 20,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 01/02/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?