| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 11 | 91,67% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 8,33% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 8,33% |
| 2024 | 4 | 33,33% |
| 2025 | 6 | 50,00% |
| 2026 | 1 | 8,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 43,75% |
| FEMININO | 9 | 56,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 25,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 6,25% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 6,25% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 31,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 25,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 6,25% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ANGELO CEZAR DE ALMEIDA PINTO
(21) 3589-6232
ouvidoria@mesquita.rj.leg.br
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 12
Última solicitação: 11/02/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?