Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 10,00% |
2024 | 4 | 40,00% |
2025 | 5 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 42,86% |
FEMININO | 8 | 57,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 28,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 7,14% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 7,14% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 28,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 21,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 7,14% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 10
Última solicitação: 13/06/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?