Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 11,11% |
2024 | 4 | 44,44% |
2025 | 4 | 44,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 46,15% |
FEMININO | 7 | 53,85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 23,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 7,69% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 7,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 30,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 23,08% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 7,69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 9
Última solicitação: 03/06/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?