| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 2.03% |
| DENÚNCIAS | 65 | 43.92% |
| DÚVIDAS | 7 | 4.73% |
| ELOGIOS | 1 | 0.68% |
| RECLAMAÇÕES | 18 | 12.16% |
| SERVIÇOS | 16 | 10.81% |
| SUGESTÕES | 2 | 1.35% |
| URGÊNCIAS | 11 | 7.43% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 63 | 42.57% |
| WEBSITE | 85 | 57.43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA | 76 | 51.35% |
| NÃO INFORMADO | 63 | 42.57% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 1.35% | |
| 2023 | 3 | 2.03% |
| 2024 | 69 | 46.62% |
| 2025 | 34 | 22.97% |
| 2026 | 31 | 20.95% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 23 | 15.54% |
| FEMININO | 30 | 20.27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 10.81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 11.49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2.70% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.35% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 4.05% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.68% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2.03% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.68% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 34 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 95 |
ANGELO CEZAR DE ALMEIDA PINTO
(21) 3589-6232
ouvidoria@mesquita.rj.leg.br
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2023 12:42:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?