Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 2.70% |
DENÚNCIAS | 30 | 40.54% |
DÚVIDAS | 4 | 5.41% |
ELOGIOS | 1 | 1.35% |
FALE CONOSCO | 3 | 4.05% |
OUTROS | 1 | 1.35% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 16.22% |
SERVIÇOS | 5 | 6.76% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.70% |
SUGESTÕES | 1 | 1.35% |
URGÊNCIAS | 5 | 6.76% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 13 | 17.57% |
WEBSITE | 53 | 71.62% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA | 11 | 14.86% |
NÃO INFORMADO | 55 | 74.32% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 2.70% | |
2023 | 3 | 4.05% |
2024 | 61 | 82.43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 15 | 20.27% |
FEMININO | 17 | 22.97% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 13.51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 18.92% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2.70% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.35% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.35% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1.35% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 21 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 42 |
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2023 12:42:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?