Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 2.60% |
DENÚNCIAS | 30 | 38.96% |
DÚVIDAS | 5 | 6.49% |
ELOGIOS | 1 | 1.30% |
FALE CONOSCO | 3 | 3.90% |
OUTROS | 1 | 1.30% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 15.58% |
SERVIÇOS | 5 | 6.49% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.60% |
SUGESTÕES | 2 | 2.60% |
URGÊNCIAS | 6 | 7.79% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 16 | 20.78% |
WEBSITE | 53 | 68.83% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA | 14 | 18.18% |
NÃO INFORMADO | 55 | 71.43% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 2.60% | |
2023 | 3 | 3.90% |
2024 | 61 | 79.22% |
2025 | 3 | 3.90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 15 | 19.48% |
FEMININO | 17 | 22.08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 12.99% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 18.18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2.60% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.30% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.30% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1.30% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 21 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 45 |
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2023 12:42:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?