Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 2.63% |
DENÚNCIAS | 30 | 39.47% |
DÚVIDAS | 4 | 5.26% |
ELOGIOS | 1 | 1.32% |
FALE CONOSCO | 3 | 3.95% |
OUTROS | 1 | 1.32% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 15.79% |
SERVIÇOS | 5 | 6.58% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.63% |
SUGESTÕES | 2 | 2.63% |
URGÊNCIAS | 6 | 7.89% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 15 | 19.74% |
WEBSITE | 53 | 69.74% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA | 13 | 17.11% |
NÃO INFORMADO | 55 | 72.37% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 2.63% | |
2023 | 3 | 3.95% |
2024 | 61 | 80.26% |
2025 | 2 | 2.63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 15 | 19.74% |
FEMININO | 17 | 22.37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 13.16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 18.42% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2.63% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.32% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.32% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.32% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1.32% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 21 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 44 |
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2023 12:42:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?