| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 2.17% |
| DENÚNCIAS | 59 | 42.75% |
| DÚVIDAS | 6 | 4.35% |
| ELOGIOS | 1 | 0.72% |
| RECLAMAÇÕES | 15 | 10.87% |
| SERVIÇOS | 15 | 10.87% |
| SUGESTÕES | 2 | 1.45% |
| URGÊNCIAS | 11 | 7.97% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 58 | 42.03% |
| WEBSITE | 79 | 57.25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA | 65 | 47.10% |
| NÃO INFORMADO | 63 | 45.65% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 1.45% | |
| 2023 | 3 | 2.17% |
| 2024 | 69 | 50.00% |
| 2025 | 34 | 24.64% |
| 2026 | 20 | 14.49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 19 | 13.77% |
| FEMININO | 28 | 20.29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 10.14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 10.14% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2.17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.45% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 4.35% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.72% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2.17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.72% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 4 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 29 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 91 |
ANGELO CEZAR DE ALMEIDA PINTO
(21) 3589-6232
ouvidoria@mesquita.rj.leg.br
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2023 12:42:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?