Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 2.04% |
DENÚNCIAS | 36 | 36.73% |
DÚVIDAS | 5 | 5.10% |
ELOGIOS | 1 | 1.02% |
RECLAMAÇÕES | 13 | 13.27% |
SERVIÇOS | 8 | 8.16% |
SUGESTÕES | 2 | 2.04% |
URGÊNCIAS | 8 | 8.16% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 32 | 32.65% |
WEBSITE | 63 | 64.29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA | 26 | 26.53% |
NÃO INFORMADO | 63 | 64.29% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 2.04% | |
2023 | 3 | 3.06% |
2024 | 69 | 70.41% |
2025 | 15 | 15.31% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 15 | 15.31% |
FEMININO | 21 | 21.43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 11.22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 14.29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3.06% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.02% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.02% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2.04% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1.02% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.02% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 24 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 61 |
ANGELO CEZAR DE ALMEIDA PINTO
(21) 3589-6232
ouvidoria@mesquita.rj.leg.br
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2023 12:42:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?