| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 1.99% |
| DENÚNCIAS | 67 | 44.37% |
| DÚVIDAS | 8 | 5.30% |
| ELOGIOS | 1 | 0.66% |
| RECLAMAÇÕES | 18 | 11.92% |
| SERVIÇOS | 16 | 10.60% |
| SUGESTÕES | 2 | 1.32% |
| URGÊNCIAS | 11 | 7.28% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 64 | 42.38% |
| WEBSITE | 87 | 57.62% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA | 79 | 52.32% |
| NÃO INFORMADO | 63 | 41.72% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 1.32% | |
| 2023 | 3 | 1.99% |
| 2024 | 69 | 45.70% |
| 2025 | 34 | 22.52% |
| 2026 | 34 | 22.52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 23 | 15.23% |
| FEMININO | 30 | 19.87% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 10.60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 11.26% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2.65% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.32% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.66% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3.97% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1.99% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.66% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 34 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 98 |
ANGELO CEZAR DE ALMEIDA PINTO
(21) 3589-6232
ouvidoria@mesquita.rj.leg.br
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2023 12:42:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?